产品
数据范围
两个来源,107 个品种序列。下表列出每个品种从哪个月开始、到哪个月,只列现在确实能用的。
现有数据
| 来源 | 品种 | 起 | 止 |
|---|---|---|---|
| Dukascopy | XAUUSD | 2015-08 | 2026-10 |
| Exness Standard | XAUUSD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | AUDCAD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | AUDCAD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | AUDCHF | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | AUDCHF | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | AUDJPY | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | AUDJPY | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | AUDNZD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | AUDNZD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | AUDUSD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | AUDUSD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | AUS200 | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | AUS200 | 2019-01 | 2026-10 |
| Exness Standard | BTCUSD | 2017-05 | 2026-10 |
| Dukascopy | CADCHF | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | CADCHF | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | CADJPY | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | CADJPY | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | CHFJPY | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | CHFJPY | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | DE30 | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | DE30 | 2019-01 | 2026-10 |
| Exness Standard | ETHUSD | 2018-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | EURAUD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | EURAUD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | EURCAD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | EURCAD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | EURCHF | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | EURCHF | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | EURGBP | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | EURGBP | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | EURJPY | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | EURJPY | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | EURNZD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | EURNZD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | EURUSD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | EURUSD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | FR40 | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | FR40 | 2019-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | GBPAUD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | GBPAUD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | GBPCAD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | GBPCAD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | GBPCHF | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | GBPCHF | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | GBPJPY | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | GBPJPY | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | GBPNZD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | GBPNZD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | GBPUSD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | GBPUSD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | HK50 | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | HK50 | 2019-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | JP225 | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | JP225 | 2019-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | NZDCAD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | NZDCAD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | NZDCHF | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | NZDCHF | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | NZDJPY | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | NZDJPY | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | NZDUSD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | NZDUSD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | STOXX50 | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | STOXX50 | 2019-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | UK100 | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | UK100 | 2019-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | UKOIL | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | UKOIL | 2020-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | US30 | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | US30 | 2019-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | US500 | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | US500 | 2019-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDCAD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDCAD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDCHF | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDCHF | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDCNH | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDCNH | 2016-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDHKD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDHKD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDJPY | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDJPY | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDMXN | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDMXN | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDNOK | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDNOK | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDSEK | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDSEK | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDSGD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDSGD | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDTRY | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDTRY | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USDZAR | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USDZAR | 2015-08 | 2026-10 |
| Dukascopy | USOIL | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USOIL | 2019-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | USTEC | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | USTEC | 2019-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | XAGUSD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | XAGUSD | 2015-08 | 2026-10 |
| Exness Standard | XNGUSD | 2022-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | XPDUSD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | XPDUSD | 2016-01 | 2026-10 |
| Dukascopy | XPTUSD | 2023-10 | 2026-10 |
| Exness Standard | XPTUSD | 2016-01 | 2026-10 |
更新于 2026-10-15
每个品种从哪里开始
XAUUSD 两个来源都从 2015-08 起。Dukascopy 新增的 51 个品种从 2023-10 起,历史还在往前补,补到哪里,以这张表为准。
Exness 的各品种从它归档开始的月份起:外汇、金银多从 2015-08,USDCNH 和铂、钯 2016,比特币 2017,以太币 2018,美国指数和多数指数、原油 2019,布伦特原油 2020,天然气 2022。指数、原油和加密的起点是我们从哪个月开始取,归档里那个品种实际开始得更晚时,以实际为准。
数据从哪里来
两个来源:Dukascopy 公开发布的历史 tick,和 Exness 公开发布的历史 tick 归档。按来源原样记录。我们不拥有也不出售这些原始数据。
入库时只做三件保守的清洗:
- 去掉同一分钟内价格完全相同的重复报价。
- 去掉卖价低于买价的报价。
- 去掉孤立的明显坏点:价格突然大幅跳开,紧接着又回到原处的单个报价。没有回来的价格变动一律保留,真实行情不会被当成坏点。
每天去掉了多少,都有记录。数据来源的报价和你的经纪商的报价不会完全一致。两个来源的点差也不同,见数据来源怎么选。
持续扩充中
数据范围在持续扩充。有新的品种或更长的历史时,会先出现在上面的表里,范围以这一页为准。Exness 的其他账户类型(Pro、Raw、Zero 等)按需要陆续加入。
数据怎么到你电脑
点「开始」后,mttick 把你选的日期里还没有的数据下载到这台电脑,需要的多时按月成批下载。
每一份下载后都先核对是否完整,通过才使用。订阅有效期内可以下载。